- Hvorfor akkurat denne måneden: De arrangeres i tiden frem mot jul og gir byen en annen kveldsstemning.
- Beste tid: Sent på ettermiddagen og utover tidlig kveld
- Bok av: Ingen reservasjon nødvendig
- Folkemengder: Mildt vær i begynnelsen av desember, høye temperaturer fra og med 20. desember
- Treboder, belysning og steder hvor man kan kjøpe snacks gjør dette til en av de mest tilgjengelige turene i Napoli, som kun arrangeres i desember.
- Ikke gå glipp av: Overgangen fra Piazza del Plebiscito til de opplyste gatene i det historiske sentrum
- Et godt tips: Dra dit på en ukedag etter kl. 17.00, ikke lørdag kveld, hvis du virkelig vil se deg rundt.
Napoli i desember: Vær, folkemengder, museer og dagsturer
Hvordan desember skiller seg fra november og januar
| Kategori | november | Desember | Januar |
|---|---|---|---|
Vær | 10–18 °C, våtere og gråere | 8–13 °C, kjølig, fuktig, med noen solfylte dager innimellom | 8–13 °C, morgener som føles kaldere, klarere vær etter ferien |
Folkemengder | Lav | Moderat i begynnelsen av måneden, høyt fra 20. desember til 1. januar | Lavmesse etter Helligtrekongersdag |
Atmosfære | Rolig, lokalt, lavmælt | Julebelysning, presepi, julemarkeder, den livlige stemningen mot slutten av måneden | Rolig, autentisk, svært lite turistpress |
Viktige hendelser | Julesesongen begynner å ta form fra midten av måneden | Immacolata, jul i Napoli, julemarkeder, nyttårskonsert | Helligtrekongersdag – roen i museet etter høytiden |
Helligdager | 1. og 2. november setter tonen for måneden | 8. des., 25. des., 26. des., 31. des. – økning i nattelivet | 1. januar og 6. januar |
Budsjett | Blant de billigste månedene | Markedsverdi i begynnelsen av måneden, dyrere i juleuken og på nyttårsaften | God pris etter 6. januar |
Best egnet for | Rolige museer, rimelige overnattingssteder, lokal livsrytme | Julestemning, mat, utflukter på kjøligere dager | Reiser med færrest turister og mange museumsbesøk |
Bestille tidlig? | Vanligvis ikke, bortsett fra i helgene | Ja, 23. desember–2. januar: San Carlo, Sansevero, spesielle middager | Kun for opera og kulturprogrammer i helgene |
Transporttips | Selv om det går greit, kan regn føre til forsinkelser for bussene | Det blir travlere på bussene og stasjonsområdene mot slutten av måneden; sett av litt ekstra tid | Minst trafikk i byen etter høytidsrushet |
De beste aktivitetene i Napoli i desember
Uvanlige opplevelser i desember
Planlegg besøket ditt i desember
| Leveringstid | Hva du bør bestille | Hvorfor og når | Sesongmessige prisendringer |
|---|---|---|---|
2–4 måneder i forveien | Hoteller for 23. desember–2. januar | Bestill så snart feriedatoene er fastsatt; i juleuken og på nyttårsaften blir ledige rom raskt utsolgt | 23. des.–2. jan.: +25–45 % sammenlignet med opphold på hverdager 1.–12. des. |
3–6 uker i forveien | Inngangsbilletter til Sansevero-kapellmuseet og «Den tilslørte Kristus» | Det er best å bestille før 8. desember for helgene i høytiden; tidsbestemte tidsluker blir utsolgt før prisene endres | Billettprisen er vanligvis fast; den virkelige kostnaden er at du går glipp av ønsket tidspunkt |
2–4 uker i forveien | Billett uten kø og guidet tur i Napolis undergrunn | Etterspørselen ved regnvær og i helgene øker fra midten av desember | Vanligvis flat sammenlignet med begynnelsen av måneden; de mest populære tidspunktene i helgen blir fylt opp først |
2–3 uker i forveien | Billett uten kø til Det kongelige slottet i Caserta | Prøv å velge avreise på en ukedag før juleuken eller rett etter 26. desember | Kostnadene ved å reise med tog på egen hånd holder seg nær grunnnivået; prisen på guidede ferieturer kan ligge 10–15 % høyere sammenlignet med hverdager tidlig i måneden |
5–10 dager i forveien | Fra Napoli: Inngangsbilletter til Vesuv med transport tur-retur | Vent på en stabil værmelding; siktforholdene er viktigere enn langsiktig planlegging i desember | Vanligvis stabilt; værrisikoen har større betydning enn sesongmessige prisstigninger |
1–3 uker i forveien | Julemiddag, nyttårsmiddag 31. desember, forestillinger på San Carlo | Bestill før 15. desember for å få det beste utvalget; ved sen bestilling kan man risikere ugunstige tidspunkter | Menyene 24. og 31. desember koster ofte 15–30 % mer enn på vanlige desemberkvelder |
3–7 dager i forveien | Busstransport: Napoli lufthavn til/fra sentrum | Nyttig hvis du ankommer like før jul eller nyttår og ønsker å ha transporten ordnet | Vanligvis uten forsinkelser; ferietrafikken påvirker reisetiden, men ikke prisen på transporten |








