- Hvorfor netop denne måned: De finder sted i tiden op til jul og giver byen en helt anden aftenstemning.
- Bedste tid: Sent på eftermiddagen og hen på aftenen
- Bog af: Der kræves ingen reservation
- Folkemængder: Mildt i begyndelsen af december, varmt fra den 20. december og frem
- Træboder, belysning og steder, hvor man kan købe en snack, gør denne tur til en af de mest afslappede ture i Napoli, som kun finder sted i december.
- Gå ikke glip af: Overgangen fra Piazza del Plebiscito til de oplyste gader i den historiske bykerne
- Et godt tip: Tag derhen på en hverdag efter kl. 17, ikke lørdag aften, hvis du rent faktisk vil kigge lidt rundt.
Napoli i december: Vejr, menneskemængder, museer og dagsture
Hvordan december ser ud i forhold til november og januar
| Kategori | November | December | Januar |
|---|---|---|---|
Vejret | 10–18 °C, mere fugtigt og gråere | 8–13 °C, køligt, fugtigt, lejlighedsvis solrige dage | 8–13 °C, morgener, der føles koldere, og perioder med klarere vejr efter ferien |
Folkemængder | Lav | Moderat i begyndelsen af måneden, højt fra 20. december til 1. januar | Lav efter Helligtrekongersdag |
Atmosfære | Roligt, lokalt, afslappet | Julebelysning, julekrybber, julemarkeder, den livlige stemning sidst på måneden | Roligt, autentisk, næsten ingen turisttrængsel |
Vigtige begivenheder | Julesæsonen begynder at tage form fra midten af måneden | Immacolata, jul i Napoli, julemarkeder, nytårskoncert | Helligtrekongersdag – ro i museerne efter helligdagene |
Helligdage | 1. og 2. november sætter præg på måneden | 8. december, 25. december, 26. december, 31. december: stigning i nattelivet | 1. januar og 6. januar |
Budget | Blandt de billigste måneder | Dagsværdien i begyndelsen af måneden, i julen og på nytårsaften er højere | God pris efter den 6. januar |
Bedst egnet til | Stille museer, billige overnatninger, den lokale rytme | Julestemning, mad, udflugter på køligere dage | Rejser med færrest turister og mange museumsbesøg |
Skal man bestille i god tid? | Normalt ikke, bortset fra i weekenden | Ja, fra 23. december til 2. januar: San Carlo, Sansevero, særlige middage | Gælder kun for opera- og weekendkulturprogrammer |
Transporttips | Selv om vejen er glat nok, kan regn forsinke busserne | Der bliver mere travlt på busser og omkring stationerne sidst på måneden; sørg for at afsætte lidt ekstra tid | Den mindst tætte bytrafik efter ferietrafikken |
De bedste oplevelser i Napoli i december
Udsøgt oplevelser i december
Planlægning af dit besøg i december
| Leveringstid | Hvad skal man bestille? | Hvorfor og hvornår | Sæsonbetinget prisændring |
|---|---|---|---|
2–4 måneder frem i tiden | Hoteller fra 23. december til 2. januar | Reserver, så snart feriedatoerne er fastlagt; i julen og nytårsaften bliver ledige pladser hurtigt udsolgt | 23. december–2. januar: +25–45 % i forhold til ophold på hverdage i perioden 1.–12. december |
3–6 uger i forvejen | Sansevero-kapellet – Museum og »Den tilslørede Kristus« – adgangsbilletter | Det er bedst at gøre det inden den 8. december, hvis man vil udnytte helligdagsweekenderne; de faste tidsintervaller bliver hurtigt udsolgt, inden priserne ændrer sig | Billetprisen er som regel fast; den reelle omkostning er, at man går glip af sit foretrukne tidspunkt |
2–4 uger i forvejen | Billet uden kø til Napolis undergrund og guidet tur | Efterspørgslen i regnvejr og i weekenderne stiger fra midten af december | Normalt i forhold til begyndelsen af måneden; weekendens spidsbelastningstider bliver fyldt op først |
2–3 uger i forvejen | Billetter uden kø til Det Kongelige Palads i Caserta | Prøv at finde afgange på hverdage inden julen eller lige efter den 26. december | Omkostningerne ved gør-det-selv-rejser med tog ligger tæt på udgangsniveauet; afgange på guidede ferieture kan ligge 10–15 % højere end på hverdage i begyndelsen af måneden |
5–10 dage i forvejen | Fra Napoli: Adgangsbilletter til Vesuv med transport tur/retur | Vent på en stabil prognose; synlighed er vigtigere end langsigtet planlægning i december | Normalt stabilt; vejrrisici har større betydning end sæsonbestemte prisstigninger |
1–3 uger i forvejen | Juleaftensmiddag, nytårsaften den 31. december, forestillinger på San Carlo | Reserver inden den 15. december for at få det bedste udvalg; ved sene bookinger risikerer man at få ubekvemme tidspunkter | Menuerne den 24. og 31. december er ofte 15–30 % dyrere end på almindelige aftener i december |
3–7 dage i forvejen | Bustransport: Napoli lufthavn til/fra byens centrum | Det er praktisk, hvis du ankommer tæt på jul eller nytår og gerne vil have transporten ordnet | Normalt uden forsinkelser; ferietrafikken påvirker rejsetiden, men ikke prisen for transporten |








