Januari, februari, november, december: 9.00 - 15.00 uur
Maart, oktober: 9.00 tot 16.00 uur
April, mei, juni, september: 9u tot 17u
Juli, augustus: 9.00 - 18.00 uur
1 jul TOT 31 aug Tijden Dagen (1 jul TOT 31 aug) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 9:00–18:00 |
dinsdag | 9:00–18:00 |
woensdag | 9:00–18:00 |
donderdag | 9:00–18:00 |
vrijdag (Vandaag) | 9:00–18:00 |
zaterdag | 9:00–18:00 |
zondag | 9:00–18:00 |
1 sep TOT 30 sep Tijden Dagen (1 sep TOT 30 sep) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 9:00–17:00 |
dinsdag | 9:00–17:00 |
woensdag | 9:00–17:00 |
donderdag | 9:00–17:00 |
vrijdag | 9:00–17:00 |
zaterdag | 9:00–17:00 |
zondag | 9:00–17:00 |
1 okt TOT 31 okt Tijden Dagen (1 okt TOT 31 okt) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 9:00–16:00 |
dinsdag | 9:00–16:00 |
woensdag | 9:00–16:00 |
donderdag | 9:00–16:00 |
vrijdag | 9:00–16:00 |
zaterdag | 9:00–16:00 |
zondag | 9:00–16:00 |
1 nov TOT 31 dec Tijden Dagen (1 nov TOT 31 dec) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 9:00–15:00 |
dinsdag | 9:00–15:00 |
woensdag | 9:00–15:00 |
donderdag | 9:00–15:00 |
vrijdag | 9:00–15:00 |
zaterdag | 9:00–15:00 |
zondag | 9:00–15:00 |
1 jan TOT 28 feb Tijden Dagen (1 jan TOT 28 feb) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 9:00–15:00 |
dinsdag | 9:00–15:00 |
woensdag | 9:00–15:00 |
donderdag | 9:00–15:00 |
vrijdag | 9:00–15:00 |
zaterdag | 9:00–15:00 |
zondag | 9:00–15:00 |
1 mrt TOT 31 mrt Tijden Dagen (1 mrt TOT 31 mrt) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 9:00–16:00 |
dinsdag | 9:00–16:00 |
woensdag | 9:00–16:00 |
donderdag | 9:00–16:00 |
vrijdag | 9:00–16:00 |
zaterdag | 9:00–16:00 |
zondag | 9:00–16:00 |
1 apr TOT 30 jun Tijden Dagen (1 apr TOT 30 jun) | TIJDEN |
---|---|
maandag | 9:00–17:00 |
dinsdag | 9:00–17:00 |
woensdag | 9:00–17:00 |
donderdag | 9:00–17:00 |
vrijdag | 9:00–17:00 |
zaterdag | 9:00–17:00 |
zondag | 9:00–17:00 |
De vulkaan kan ook gesloten zijn voor bezoekers tijdens perioden van hoge vulkanische activiteit of slecht weer.
De duur van een rondleiding en wandeling op de Vesuvius kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder je fysieke conditie, de route die je kiest en de tijd die je besteedt aan het verkennen van het gebied. Gemiddeld duurt een bezoek aan Vesuvius zo'n 2 tot 3 uur.
De Vesuvius is het hele jaar open voor bezoekers, behalve in sommige periodes wanneer de vulkaan gesloten is vanwege hoge vulkanische activiteit of slecht weer .
Hoewel de Vesuvius het hele jaar door open is, kan je bezoek tijdens de wintermaanden worden beïnvloed door factoren als zichtbaarheid en mist.
De Vesuvius is zelden gesloten, maar er kunnen dagen zijn dat de vulkaan gesloten is vanwege slecht weer of andere onvoorziene omstandigheden.
Nee, de Vesuvius is 's nachts niet toegankelijk voor bezoekers. De vulkaan is alleen overdag open, meestal van 9 uur 's ochtends tot 10 uur 's ochtends.
Ja, de Vesuvius blijft op feestdagen open voor bezoekers.
Ja, er zijn enkele beperkingen voor het bezoeken van de Vesuvius. Het is belangrijk om alle veiligheidsrichtlijnen te volgen als je op de vulkaan bent.
Om drukte te vermijden kun je de Vesuvius het beste 's ochtends vroeg bezoeken als hij open gaat. Als je kort na de openingstijd van 9 uur 's ochtends aankomt, kun je genieten van een rustigere ervaring voordat de piek van het bezoekersverkeer arriveert.
Ja, de openingstijden voor de Vesuvius kunnen variëren met de seizoenen. In de piekmaanden in de zomer kan de site zijn uren verlengen, terwijl in de winter de uren korter kunnen zijn. Controleer altijd de meest recente seizoensgebonden roosters voordat je je bezoek plant.
Vandaag
Openen 9:00–18:00
Entreekaarten voor de Vesuvius
Van Pompeii: Entree tickets voor de Vesuvius met retourtransfers
Vanuit Napels: Vesuvius & Herculaneum of Pompeii dagtocht
Vanuit Pompeï: Vesuvius en Herculaneum of dagtocht naar Pompeï